Beschreibung
Die Ferienwohnung "Seebär" mit ca. 75 m² Wohnfläche im 1.Stock und Dachgeschoß hat ein Badezimmer mit Dusche, WC und Fön und ein zusätzliches Gäste-WC. In dem großen Wohnzimmer steht ein 3-Sitzer-Sofa, ein 2-Sitzer-Sofa und 1 Sessel, 1 Fernseher mit SAT-TV, Radio mit CD-Spieler und ein DVD-Player. Die Küche ist komplett ausgestattet mit Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher, Microwelle usw. usw. Weiterhin gibt es ein separates Esszimmer und ein kleiner Abstellraum mit fest eingebauten Wandsafe. In der FeWo sind 2 Schlafzimmer, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett im 1.Stock und ein weiteres Schlafzimmer im Dachgeschoß mit 4 Einzelbetten in urigen "Alkoven".Das Haus Seewind mit seinen 4 Ferienwohnungen "Seerose, Seebär, Seepferd und Seestern" liegt auf einem 2.800 m² großem Grundstück und ist nur etwa 800 Meter vom Familien- und Hundestrand in Friedrichskoog-Spitze entfernt.
Auf dem großen Grundstück mit Liegewiese und vielen Sitzmöglichkeiten finden Sie eine gemeinschaftliche Grillterrasse mit Steingrill, einen eigenen Kinderspielplatz mit u.a. mit großer Wippe, Turm mit Rutsche, Kleinkinderrutsche, Babyschaukel, Netzschaukel, diversen anderen Schaukeln, großes Trampolin, Fußballtor, 2 Sandkästen usw.usw.
Ein riesiges Spielhaus mit 2 Tischfußballspiele (Kicker), elektronischer Dartscheibe, Kinder-Magnetdartscheibe, Spiele- und Malecke sowie vielen anderen Spielmöglichkeiten für drinnen und draußen wie z.B. Spielzeug für Sandkasten, Federballspiele, Softballspiele, Fußbälle, Wickingerschach, Straßenmalkreide, Kinderdreiräder und und und.......finden Sie im Garten.
Für all diejenigen die am Abend oder bei nicht so gutem Wetter das Smartphone mal in die Ecke legen wollen, für die steht eine riesige Auswahl an Gesellschaftsspiele für Groß und Klein, Puzzle, Kinderbücher, Malbücher, Buntstifte, DVD´s und und und..... zur Verfügung.
Parkplätze für unsere Gäste sind direkt am Haus. Für den Strandspaziergang (zu Fuß ca. 10 Min.) stehen Ihnen kostenlos Bollerwagen zur Verfügung. In allen 4 Ferienwohnungen gibt es kostenfreies WLAN für Sie.
Eine große Sauna für bis zu 6 Personen in einem Holzhaus im Garten mit separatem Badezimmer mit Dusche und WC ist ebenfalls für Sie vorhanden (Sauna gegen Gebühr).
In unserem Waschraum finden Sie gegen eine geringe Gebühr eine gemeinschaftliche Waschmaschine und einen Trockner. Zum Wäschetrocknen gibt es im Garten 2 feste Wäschespinnen oder Sie können einen kleinen Wäscheständer mit in Ihre Wohnung nehmen.
Weiterhin gibt es einen Unterstand für Fahrräder.
Kinderhochstuhl und Kinderreisebett steht bei Bedarf kostenlos für Sie und Ihre kleinen zur Verfügung.
Gastronomie, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in unmittelbarer Nähe.
Ausstattung
- Küche
- Bett
- Freizeit
- Auto
- Gesundheit
- Bad
- Haus
- Technik
Bilder

Esszimmer FeWo Seebär

Wohnzimmer FeWo Seebär

Küche FeWo Seebär

Schlafzimmer FeWo Seebär

Badezimmer FeWo Seebär

Schlafen in urigen Alkoven

Bollerwagen-Fuhrpark

Eingang zum Spielhaus

Spielplatz im Garten

Haus Seewind mit Spielplatz

genug Platz zum Spielen

Spielhaus mit Theke

Fußball-Kicker

und Dartscheibe

mit Schwung in die Nordsee

Haus Seewind
Lage
Das Nordseeheilbad Friedrichskoog ist ein grünes Fleckchen Erde. Es herrscht hier Inselklima mit Wind und Wellen, Ebbe und Flut sowie jodhaltiger Luft. Das kommt daher, weil das Seeheilbad auf einer Halbinsel an der Nordseeküste von Dithmarschen in Schleswig-Holstein liegt. Grüner Strand - Wattenmeer - Salzwiesen - Natur pur - Ruhe sind hier Voraussetzungen für einen erholsamen und entspannenden Urlaub - die Seele baumeln lassen und den Alltagsstress vergessen.Der Koog lädt ein zum Radfahren, Wandern oder zu wunderschönen Spaziergängen. Ganz besonders schön ist es, der Lerche in den frühen Morgenstunden am Deich zuzuhören, wenn sie den Tag begrüßt. Hier kann man die Natur noch beobachten mit all ihrer Vielfalt, ob am Wasser oder in Feld und Flur, es gibt immer etwas zu entdecken. Beispielsweise bei einer geführten Wattwanderung oder Salzwiesenexkursion, die die Schutzstation Wattenmeer hier regelmäßig anbietet.
Was gibt es schöneres als einen wunderschönen Sonnenuntergang direkt am Strand im "offenen Strandkorb" zu erleben.
Festival am Deich in Friedrichskoog-Spitze, der Partyspaß für die ganze Familie wird von Juli bis August jeden Donnerstagabend mit Live-Musik gefeiert. Die Party beginnt ab 18:00 Uhr mit einer Kinderdisco die ab 19:00 Uhr mit einer Live-Band weitergeht.
Sie planen einen Familienbesuch in der sehr bekannten Seehundstation Friedrichskoog in der Sie Kegelrobben und Seehunde aus der Nähe im und außerhalb des Wassers erleben können. Der Höhepunkt ist natürlich die tägliche Fütterung der so liebevollen und außergewöhnlichen Tiere.
Direkt gegenüber der Seehundstation befindet sich der Indoor-Spiele-Wal "Willi", genannt "Willi Wal". Das Spiele-Paradies für alle Kinder in der Form eines Wals auf über 2.500 m² Fläche umfasst unzählige Spielmöglichkeiten.
Belegungsplan
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zuletzt aktualisiert am 18.02.2019
Preise pro Unterkunft
Last Minute Angebote
23.03.19 - 13.04.19 erste Nacht 110 €, weitere Nacht 50,00 €
Minimum: 5 Nächte, gilt bei Belegung mit bis zu 4 Person
Übernachtungspreise, bis zu 4 Personen
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | Minimum |
---|---|---|---|
17.01.19 - 21.06.19 | 115,00 € | 55,00 € | 2 Nächte |
22.06.19 - 06.09.19 | 130,00 € | 70,00 € | 7 Nächte |
07.09.19 - 20.12.19 | 115,00 € | 55,00 € | 2 Nächte |
21.12.19 - 03.01.20 | 130,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
Nebenkosten | Haustiere | Kurtaxe |
---|---|---|
optional Wäschepakt für 12,00 € pro Person bis 1 Woche vor der Anreise buchbar | In dieser Wohnung sind keine Haustiere erlaubt. Wenn Sie Hunde mitbringen möchten Fragen Sie bitte unsere anderen Ferienwohnungen Seerose, Seestern oder Seepferd an. | Saison bedingt zwischen 0,00 €, 1,70 € und 2,50 € pro Person (ab 18 Jahre) und Nacht |
Sonstige Kosten und Informationen |
---|
Die angegeben Preise sind bei einer Belegung von 4 Personen. Jede weitere Person (noch 2 weitere sind möglich) kostet 5,00 € Aufschlag pro Nacht. Bei einer Buchung von 2, 3 oder 4 Nächten fällt ein einmaliger Kurzbucherzuschlag in Höhe von 25,00 € an. In der Hauptferienzeit vom 22.06.2019 bis 06.09.2019 ist die Anreise nur Samstags möglich. |